TRICOR TCM 0650 Coriolis Kütlesel Debimetre| Teknik Özellikler | |
| Ölçüm Aralığı | 6.5…650 kg/saat |
|---|---|
| Nominal İç Tüp Çapı | DN4(1/8”) |
| Bağlantı Şekli | Dişli,Flanşlı,Swageloc, Triclamp |
| Bağlantı Ölçüsü | NPT-G 1/4”….1/2” veya DN10..DN32 DIN ,ANSI, JIS Flanş Seçenekleri |
| Basınç Dayanımı | 345 Bar’a kadar |
| Doğruluk | Sıvılar için ±0.1% okunan değer |
| Doğruluk | Gazlar için ±0.5 % okunan değer |
| Tekrar Edilebilirlik | ±0.05 % okunan değer |
| Yoğunluk Ölçüm Aralığı | …. 2,500 kg/m3 |
| Yoğunluk Ölçüm Doğruluğu | ±0.001 g/cm3 |
| Çalışma Sıcaklığı | -60 °C … +200 °C [-76 °F … +392 °F] |
| Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu | ±1 °C ±0.5 % okunan değer |
| Malzeme Yapısı | |
| Tüpler | 1.4404 [AISI 316L] |
| Gövde | 1.4404 [AISI 316L] |
| Akış Ayırıcı | 1.4404 [AISI 316L] |
| Transmitter | 316L veya Aluminyum Döküm |
| Transmitter Özellikleri | |
| Tip | Kompak veya ayrık (Pano-Duvar) |
| Ekran | Arka aydınlatmalı LCD ve tuş takımlı |
| Analog Sinyal Çıkışı | 2x 4-20 mA |
| Dijital Sinyal Giriş-Çıkışları | Programlanabilir Frekans-Pulse,Status Output,Control input |
| Çıkış Alınabilen Parametreler | Anlık Debi,Toplam Debi,Sıcaklık,Yoğunluk |
| İletişim Protokolleri | RS485,HART®Foundation Fieldbus® |
| Programlama | Tuş Takımı, HART®, TRICOR Konfiguratör (Modem-USB) |
| Besleme Gerilimi | 24 V DC, ±20 % or 90 … 264 Vac |
| Koruma Sınıfı | IP65…IP67 |
| Gövde Malzemesi | 316L veya Aluminyum Döküm |
| Ortam Onayları | |
| ATEX Zone 1 | Group IIC or IIB, T2…T4 |
| ATEX Zone 2 | II 3G Ex nA IIC T2…T4 Gc |
| IECEx : Zone 1 | Group IIC or IIB, T2…T4 |
| cCSAus | Class 1, Division 1: Group A, B, C, D or C, D, T2…T4 |
| ATEX + IECEx + cCSAus triple approval (Ex3) | Zone 1: Group IIC or IIB, T2…T4 and Class 1, Division 1: Group A, B, C, D or C, D, T2…T4 |
| EMC | EN 61000-6-4 ve 61000-6-2’ye göre |